Opis
Следи табеларни приказ карактеристика 35ЦрМо челика:
| Карактеристично | Опис |
|---|---|
| Хемијски састав | Угљеник (Ц): 0.33% - 0.38% Силицијум (Си): 0.15% - 0.35% Манган (Мн): 0.60% - 0.90% хром (Цр): 0.90% - 1.20% молибден (Мо): 0.15% - 0.30% |
| Механичке особине | Затезна чврстоћа: 930 МПа - 1080 МПа Граница течења: приближно 785 МПа Тврдоћа: Роцквелл Ц40 - Ц45 Чврстоћа: добра Снага удара: умерена |
| Перформансе обраде | Може се машински обрађивати; препоручују се карбидни алати Може се бушити; захтева електрично вретено великог обртног момента велике брзине Може се термички обрађивати, као што је гашење + каљење Лоша заварљивост; потребне су посебне процесне мере |
| Отпорност на хабање | Садржи елементе легуре као што су хром и молибден. Оксидни филм се може формирати на површини и рафинирати зрна ради побољшања отпорности на хабање. |
| Поља апликације | Аутомобилска индустрија: компоненте мотора, делови мењача, системи вешања Ваздухопловство: делови мотора авиона, компоненте стајног трапа, елементи конструкције Индустрија нафте и гаса: алати за бушење, опрема за бушотине, компоненте за бушотине Прерађивачка индустрија: производња алата и калупа, опште инжењерске намене |


Popularne oznake: 35црмо челик, Кина 35црмо добављачи челика, фабрика
Par: 4130 челична плоча
Sledeći: Сцм435 Стеел









